采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福建省科学器材进出口有限公司 | 西门高峰南巷50号5号楼四层 | 4,102,000.00元 | 98.72 |
采购包4:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
恩典(福建)生物科技有限公司 | 福建省福州市闽侯县上街镇科技东路11号网讯智慧中心A楼19层01室 | 4,333,200.00元 | 94.24 |
采购包2(激光位置矢量分析仪等仪器):
货物类(福建省科学器材进出口有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 激光仪器 | 激光位置矢量分析仪 | 激光位置矢量分析仪 | 远方 | LPDA-411H | 1 | 套 | 340,000.0000 | 340,000.00 |
2-2 | 激光仪器 | 激光功率计 | 激光功率计 | 远方 | VEGA | 1 | 套 | 250,000.0000 | 250,000.00 |
2-3 | 光学测试仪器 | 医用内窥镜光学性能测量系统 | 医用内窥镜光学性能测量系统 | 远方 | AMET-2500 | 1 | 套 | 600,000.0000 | 600,000.00 |
2-4 | 光学测试仪器 | 医用内窥镜冷光源测量系统 | 医用内窥镜冷光源测量系统 | 远方 | MEL-2000A/MEL-300 | 1 | 套 | 486,200.0000 | 486,200.00 |
2-5 | 光学测试仪器 | 医用内窥镜光纤测量系统 | 医用内窥镜光纤测量系统 | 远方 | MEC200/MEC300 | 1 | 套 | 260,000.0000 | 260,000.00 |
2-6 | 光学测试仪器 | 医用无影灯光学性能测量系统 | 医用无影灯光学性能测量系统 | 远方 | HSOM-500B | 1 | 套 | 447,000.0000 | 447,000.00 |
2-7 | 光学测试仪器 | 全光谱辐照度测量仪 | 全光谱辐照度测量仪 | 远方 | USR-300/SPIC-300VIR/U-30/Z-10 | 1 | 套 | 198,000.0000 | 198,000.00 |
2-8 | 光学测试仪器 | 分光辐射亮度计 | 分光辐射亮度计 | 远方 | SRC-600 | 1 | 套 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
2-9 | 光学测试仪器 | 色彩照度计 | 色彩照度计 | 远方 | SPIC-300BW | 1 | 套 | 21,000.0000 | 21,000.00 |
2-10 | 光学测试仪器 | 全自动光辐射安全测量分析系统 | 全自动光辐射安全测量分析系统 | 远方 | OSTM-500B/OIOS-2000B | 1 | 套 | 1,399,800.0000 | 1,399,800.00 |
采购包4(医疗器械可用性测试分析系统等):
货物类(恩典(福建)生物科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 应用软件 | 医疗器械可用性测试分析系统 | 医疗器械可用性测试分析系统 | 诺达思 | Viso | 1 | 套 | 2,148,000.0000 | 2,148,000.00 |
4-2 | 应用软件 | 音视频控制管理系统 | 音视频控制管理系统 | 诺达思 | VedioM | 1 | 套 | 1,198,500.0000 | 1,198,500.00 |
4-3 | 应用软件 | 便携式测试分析系统 | 便携式测试分析系统 | 诺达思 | Por-SA | 1 | 套 | 839,000.0000 | 839,000.00 |
4-4 | 其他仪器仪表 | 模拟医院及安装调试 | 模拟医院及安装调试 | 诺达思 | V-Hospital | 1 | 套 | 147,700.0000 | 147,700.00 |
采购人代表: | 郭珊珊 、 陈芳 |
评审专家: | 林美云 、 黄梅芳 、 李纲 、 李阳 、 曾元辉 |
代理服务费收费标准:
①以各采购包中标金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算。 ②收费标准:中标金额100万按中标(成交)的1.5%计取;100万-500万部分金额按1.1%计取;中标人在领取中标通知书前,以转账或汇款方式一次性向采购代理机构缴清代理服务费。③代理服务费缴交账号:户名:福建省福怡招标代理有限公司;开户行:交通银行股份有限公司福州江滨支行;账号:351008060013000957736。中标人缴清代理服务费后应及时联系代理机构开具发票,开票信息发送至邮箱fjfyzb@126.com。
代理服务费收费金额:
合同包2激光位置矢量分析仪等仪器:4.9122万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包4医疗器械可用性测试分析系统等:5.1665万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
各供应商资格性及符合性审查均合格。
名称:福建省食品药品质量检验研究院
地址:福州市杨廷路555号
联系方式:0591-87602341
名称:福建省福怡招标代理有限公司
地址:福建省福州市台江区上墩里5号恒升大楼512室
联系方式:0591-83262885
项目联系人:高晓珊、郑强、黄玠霖
电话:0591-83262885
福建省福怡招标代理有限公司
2025年06月20日